ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑ SECTION ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ |
|||||
ΕΙΣΟΔΟΣ INVERTER - ΤΜΗΜΑ DC | |||||
A/A | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Nominal Voltage Un | Supply Voltage Us |
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΜΕΧΡΙ 100kW) | |||||
isoPV485-421 | B 9106 8144 | INSULATION MONITORING DEVICE (XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Ce < 100 μF) | AC 0…800 V / DC 0…1 kV |
DC 12…72 V | |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ MW) | |||||
isoPV-327 with AGH-PV-3 | B 9106 5132W | INSULATION MONITORING DEVICE (XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Ce < 2000 μF) | 3(N) AC 0…793 V / DC 0…1100 V (from AGH-PV) |
DC 19,2…72 V | |
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ STRING | |||||
PGH471-21 | B 9501 8006 | LOCATING CURRENT INJECTOR | AC 20…575 V / DC 20…504 V |
DC 10,5…80 V | |
AGE470 | B 9801 8002 | COUPLING DEVICE | AC 500…790 V, 45-400 Hz / DC 400…960 V |
||
EDS460-DG-1 | B 9108 0018 | EARTH FAULT EVALUATION UNIT FOR HIGH SYSTEM LEAKAGE CAPACITANCES, 12 CT CHANNELS | AC 16…72 V / DC 16…94 V | ||
W35 | B 9808 0010 | MEASURING AC CURRENT TRANSFORMER FOR EDS460 / RCMS460/490 SERIES, DIAMETER 35MM | |||
ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ STRING Ή ΣΕ ΠΑΝΕΛ | |||||
EDS3090 | B 9108 2026 | INSULATION FAULT LOCATION SYSTEM (ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΤΟ PGH471) | AC 0…575 V, 50 / 60 / 400Hz / DC 0…504 V |
||
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ PGH471 & AGE470) | |||||
EDS3090PG | B 9108 2021 | INSULATION FAULT LOCATION SYSTEM (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ PGH185) | AC 20…575 V / DC 20…504 V |
AC 230 V, 50/60 Hz | |
ΕΙΣΟΔΟΣ INVERTER - ΤΜΗΜΑ DC (συνέχεια) | |||||
A/A | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Nominal Voltage Un | Supply Voltage Us |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ PGH471 & AGE470) | |||||
AGE185 | B 980 305 | COUPLING UNIT | AC 500…793
V, 45…400 Hz / DC 400…960 V |
||
ΕΞΟΔΟΣ INVERTER - ΑΓΕΙΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (AC) | |||||
A/A | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Nominal Voltage Un | Supply Voltage Us |
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΡΡΟΗΣ | |||||
IRDH575B1-435 | B 9106 5500 | INSULATION MONITORING DEVICE | 3AC/AC 20…575 V / DC 20…575 V | AC 88…264 V / DC 77…286 V | |
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ | |||||
EDS460-D-2 | B 9108 0002 | EARTH FAULT EVALUATION UNIT, 12 CT CHANNELS | AC/DC 70…276 V, 42…460 Hz | ||
W60 | B 9808 0018 | MEASURING AC CURRENT TRANSFORMER FOR EDS460 / RCMS460/490 SERIES, DIAMETER 60MM | |||
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | |||||
ΕΞΟΔΟΣ INVERTER - ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ (AC) | |||||
A/A | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Nominal Voltage Un | Supply Voltage Us |
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ | |||||
RCMS460-D-2 | B 9405 3002 | RESIDUAL AC/DC CURRENT EVALUATOR, 12 CT CHANNELS, BACKLIT LCD DISPLAY, HISTORY MEMORY/DATA LOGGER 300 RECORDS | AC/DC 70…276 V, 42…460 Hz | ||
AN420-2 | B 7405 3100 | POWER SUPPLY | AC/DC 70…276 V | ||
W60 | B 9808 0018 | MEASURING AC CURRENT TRANSFORMER FOR EDS460 / RCMS460/490 SERIES, DIAMETER 60MM | |||
ΕΞΟΔΟΣ INVERTER - ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ (AC) (συνέχεια) | |||||
A/A | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Nominal Voltage Un | Supply Voltage Us |
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ | |||||
W60AB | B 9808 0026 | MEASURING AC/DC CURRENT TRANSFORMER FOR RCMA420/RCMS460/490 SERIES, DIAMETER 60MM | |||
CABLE | WXS-100 * | B 9808 0506 | RCMS4… CONNECTING CABLE SET 1M | ||
* Το καλώδιο υπάρχει αντίστοιχα σε 2.5, 5 και 10 μέτρα | |||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ | |||||
A/A | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Nominal Voltage Un | Supply Voltage Us |
COM460IP | B 9506 1010 | ETHERNET GATEWAY | AC/DC 76…276 V, 42…460 Hz | ||
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
A/A | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Nominal Voltage Un | Supply Voltage Us |
VOLTAGE MONITORING | |||||
VMD422-D-2 | B73010011 | VOLTAGE AND FREQUENCY MONITOR 3ph 3(N)AC (RESPONSE VALUE UNDERVOLTAGE < AC 320…380V/184…218V) (Κ) | 3(N)AC 400/230V, 40…65 Hz | DC
70...300V/ AC 70…300V 15…460 Hz |
|
VMD423-D-2 | B93010021 | VOLTAGE AND FREQUENCY MONITOR 3ph 3(N)AC (RESPONSE VALUE UNDERVOLTAGE < AC 10…500V/10…288V) (Β) | 3(N)AC 0…500V, 40…65Hz | DC 70...300V/ AC 70…300V 15…460 Hz |
|
VMD4105-D-2 | B73010033 | (2 Stck. VMD425-D-2) VOLTAGE AND FREQUENCY MONITOR (NS PROTECTION IN ACORDANCE WITH VDE-AR-N 4105) | 3(N) AC 400/230V, 50 Hz | DC
70...300V/ AC 70…300V 15…460 Hz |
|
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΟ: sales@dimoulas.com.gr με τα στοιχεια σας για την αποστολή της προσφοράς | |||||